Free
Perfect for discovering Pexafy and running your first image searches.
- 1.5K API requests / month
- 1.5K UI searches / month
- 1 connector
- 1 API key
API moja inayounganisha Unsplash, Pexels, Pixabay na zaidi — ufunguo mmoja na kikomo kimoja cha matumizi badala ya vitatu, katika kila mpango.
Perfect for discovering Pexafy and running your first image searches.
Ideal for bloggers, creators and indie makers who need images regularly.
The go-to plan for getting serious about your visual workflow.
For power users and operators who run image workflows every single day.
Built for teams that share image pipelines across multiple apps and workflows.
The ultimate solution for high-growth companies and intensive API integration.
Custom capacity and SLA for large organizations needing dedicated capacity at scale.
| Kipengele | Free Bila malipo Bila malipo |
Starter
|
Pro
|
Expert
|
|---|---|---|---|---|
| Kiolesura cha Pexafy | ||||
| Utafutaji wa kiolesura kwa mwezi | 1.5K | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Historia ya utafutaji | 24h | 7 days | 30 days | Unlimited |
| Viunganishi — WordPress, Chrome, Figma, MCP… | ||||
| Viunganishi vya juu zaidi | 1 connector | 3 connectors | 5 connectors | 10 connectors |
| Utafutaji wa kila siku / kiunganishi | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Kikomo cha kiwango cha kiunganishi / dakika | 20/min | 30/min | 60/min | 100/min |
| API | ||||
| Maombi ya API / mwezi | 1.5K | 20K | 70K | 150K |
| Kikomo cha kiwango cha API / dakika | 20/min | 30/min | 60/min | 100/min |
| Funguo za API | 1 key | 3 keys | 5 keys | 10 keys |
| Ucheleweshaji wa API | <100ms | <100ms | <100ms | <100ms |
| Vipengele vya hali ya juu na Usaidizi | ||||
| Vichujio vya hali ya juu | Full access | Full access | Full access | Full access |
| Dashibodi ya matumizi | Included | Included | Included | Included |
| Mikusanyiko / vipendwa | 1 collection | 3 collections | Unlimited | Unlimited |
| Usaidizi | Email < 48h | Email < 24h | Email < 24h | Priority < 12h |
| Kipengele |
Team
|
Business
|
Enterprise
|
|---|---|---|---|
| Kiolesura cha Pexafy | |||
| Utafutaji wa kiolesura kwa mwezi | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Historia ya utafutaji | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Viunganishi — WordPress, Chrome, Figma, MCP… | |||
| Viunganishi vya juu zaidi | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Utafutaji wa kila siku / kiunganishi | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Kikomo cha kiwango cha kiunganishi / dakika | 200/min | 300/min | 500/min |
| API | |||
| Maombi ya API / mwezi | 300K | 1M | 2M |
| Kikomo cha kiwango cha API / dakika | 200/min | 300/min | 500/min |
| Funguo za API | 25 keys | Unlimited | Unlimited |
| Ucheleweshaji wa API | <100ms | <100ms | <100ms |
| Vipengele vya hali ya juu na Usaidizi | |||
| Vichujio vya hali ya juu | Full access | Full access | Full access |
| Dashibodi ya matumizi | Included | Included | Included |
| Mikusanyiko / vipendwa | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Usaidizi | Priority < 6h | Priority < 4h | Dedicated TAM |
Hapana. Ufikiaji bila utambulisho hubaki kama hali ya onyesho la awali yenye kikomo ndani ya bidhaa na hauonekani kama daraja linalolipishwa.
Vichujio vyote vya utafutaji — mpiga picha, tarehe, chanzo na zaidi — vinapatikana kwenye kila mpango, ikiwemo Bila malipo. Hakuna kupandisha hadhi kunakohitajika.
Ufikiaji wa sehemu unategemea mpango. Free na Starter hubaki kwenye muundo wa msingi wa jibu. Pro na Business hufungua metadata iliyoboreshwa.
Watumiaji wasio na utambulisho na wa Bila malipo huona onyesho fupi. Mipango ya kulipia hupanua kikomo hicho na kuondoa kikomo kikuu.