Free
Bora kwa kugundua Pexafy na kuendesha utafutaji wako wa kwanza wa picha.
- Maombi 5K ya API / mwezi
- Utafutaji 5K wa UI / mwezi
- Ufunguo 1 wa API
- Matokeo ya utafutaji yamepunguzwa
- Picha zinazofanana zimepunguzwa
API moja inayounganisha Unsplash, Pexels, Pixabay na zaidi — ufunguo mmoja na kikomo kimoja cha matumizi badala ya vitatu, katika kila mpango.
Bora kwa kugundua Pexafy na kuendesha utafutaji wako wa kwanza wa picha.
Inafaa kwa wablogu, wabunifu na waundaji wa kujitegemea wanaohitaji picha mara kwa mara.
Mpango bora wa kukuza mtiririko wako wa kuona kwa uzito.
Imeundwa kwa timu zinazoshiriki mipotok ya picha katika programu na mtiririko mwingi.
Suluhisho la mwisho kwa makampuni yanayokua kwa kasi na muunganiko mkubwa wa API.
Uwezo maalum na SLA kwa mashirika makubwa yanayohitaji uwezo uliowekwa wakfu kwa kiwango kikubwa.
Viwango vikubwa zaidi, SLA maalum, miundombinu maalum au ushirikiano: tuambie unachohitaji.
Malipo yanashughulikiwa na Creem (Armitage Labs OÜ), muuzaji wetu na Merchant of Record: Creem hutoza kadi yako, hutoa ankara yako na hushughulikia VAT, kwa mujibu wa Masharti ya Mnunuzi yake. Bei ziko kwa USD; kodi zinaweza kuongezwa wakati wa kulipa kulingana na nchi yako. Ghairi wakati wowote kutoka ukurasa wako wa Billing. Kila mpango wa kulipia una dhamana ya kurudishiwa pesa ndani ya siku 14: tazama Sera yetu ya Kurejesha Pesa.
| Kipengele | Free Bure Bure | Starter $5/mo $4/moinalipishwa $49/mwaka | Pro $19/mo $17/moinalipishwa $199/mwaka |
|---|---|---|---|
| Kiolesura cha Pexafy | |||
| Utafutaji wa kiolesura kwa mwezi | 5K | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Matokeo ya utafutaji | Imepunguzwa | Kamili | Kamili |
| Picha zinazofanana | Imepunguzwa | Kamili | Kamili |
| Historia ya utafutaji | 24h | siku 7 | Siku 30 |
| Viunganishi — WordPress, Chrome, Figma, MCP… | |||
| Kikomo cha kiwango cha muunganisho | 1,200/h | 1,800/h | 3,600/h |
| API | |||
| Maombi ya API / mwezi | 5K | 25K | 100K |
| Kikomo cha kiwango cha API | 1,200/h | 1,800/h | 3,600/h |
| Funguo za API / viunganishi | ufunguo 1 | funguo 3 | funguo 5 |
| Ucheleweshaji wa API | <100ms | <100ms | <100ms |
| Vipengele vya hali ya juu na Usaidizi | |||
| Vichujio vya hali ya juu | Ufikiaji kamili | Ufikiaji kamili | Ufikiaji kamili |
| Dashibodi ya matumizi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Mikusanyiko / vipendwa | mkusanyiko 1 | mikusanyiko 3 | Bila kikomo |
| Usaidizi | Barua pepe < masaa 48 | Barua pepe < masaa 24 | Barua pepe < masaa 24 |
| Kipengele | Team $99/mo $83/moinalipishwa $999/mwaka | Business $249/mo $217/moinalipishwa $2599/mwaka | Enterprise $599/mo $525/moinalipishwa $6299/mwaka |
|---|---|---|---|
| Kiolesura cha Pexafy | |||
| Utafutaji wa kiolesura kwa mwezi | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Matokeo ya utafutaji | Kamili | Kamili | Kamili |
| Picha zinazofanana | Kamili | Kamili | Kamili |
| Historia ya utafutaji | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Viunganishi — WordPress, Chrome, Figma, MCP… | |||
| Kikomo cha kiwango cha muunganisho | 200/min | 300/min | 500/min |
| API | |||
| Maombi ya API / mwezi | 500K | 1M | 2M |
| Kikomo cha kiwango cha API | 200/min | 300/min | 500/min |
| Funguo za API / viunganishi | funguo 25 | Funguo bila kikomo | Funguo bila kikomo |
| Ucheleweshaji wa API | <100ms | <100ms | <100ms |
| Vipengele vya hali ya juu na Usaidizi | |||
| Vichujio vya hali ya juu | Ufikiaji kamili | Ufikiaji kamili | Ufikiaji kamili |
| Dashibodi ya matumizi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Mikusanyiko / vipendwa | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Usaidizi | Kipaumbele < masaa 6 | Kipaumbele < masaa 4 | TAM Maalum |
Ombi moja la Pexafy = utafutaji mmoja wa kisemantiki kupitia vyanzo 9 vilivyounganishwa. Kwa kutumia API za watoa huduma wenyewe, utafutaji huo huo unahitaji miito 3 hadi 5, pamoja na mantiki ya kuunganisha, na usanifishaji wa JSON — msimbo unaouandika, kuutunza na kulipa.
Vyanzo ni pamoja na Unsplash, Pexels, Pixabay, Kaboompics, Burst na zaidi — ufunguo mmoja, schema moja, kikomo kimoja cha kiwango.
Ufunguo wako unafanya kazi tangu simu ya kwanza: hakuna ukaguzi wa maombi, hakuna muda wa kusubiri, hakuna simu ya lazima ya kufuatilia upakuaji. Unsplash hupunguza programu ambazo hazijaidhinishwa hadi maombi 50/saa hadi ikague programu yako; Pexels inaruhusu 200/saa.
Hapana. Ufikiaji bila utambulisho hubaki kama hali ya onyesho la awali yenye kikomo ndani ya bidhaa na hauonekani kama daraja linalolipishwa.
Vichujio vyote vya utafutaji — mpiga picha, tarehe, chanzo na zaidi — vinapatikana kwenye kila mpango, ikiwemo Bila malipo. Hakuna kupandisha hadhi kunakohitajika.
Ufikiaji wa sehemu unategemea mpango. Free na Starter hubaki kwenye muundo wa msingi wa jibu. Pro na Business hufungua metadata iliyoboreshwa.
Watumiaji wasio na utambulisho na wa Bila malipo huona onyesho fupi. Mipango ya kulipia hupanua kikomo hicho na kuondoa kikomo kikuu.