Free
Perpekto para sa pag-explore ng Pexafy at pagpapatakbo ng iyong unang paghahanap ng larawan.
- 5K API request / buwan
- 5K UI search / buwan
- 1 API key
- Limitadong resulta ng paghahanap
- Limitadong katulad na larawan
Isang API para sa Unsplash, Pexels, Pixabay at iba pa — isang key at isang rate limit sa halip na tatlo, sa bawat plano.
Perpekto para sa pag-explore ng Pexafy at pagpapatakbo ng iyong unang paghahanap ng larawan.
Angkop para sa mga blogger, creator, at indie maker na regular na nangangailangan ng mga larawan.
Ang pinakamainam na plano para seryosohin ang iyong visual workflow.
Dinisenyo para sa mga team na nagbabahagi ng image pipeline sa maraming app at workflow.
Ang pinakamahusay na solusyon para sa mabilis na lumalagong kumpanya at matinding integrasyon ng API.
Pasadyang kapasidad at SLA para sa malalaking organisasyon na nangangailangan ng dedikadong kapasidad sa malaking sukat.
Mas mataas na volume, custom na SLA, nakalaang imprastraktura o partnership: sabihin sa amin ang kailangan mo.
Ang mga bayad ay pinoproseso ng Creem (Armitage Labs OÜ), ang aming reseller at Merchant of Record: sinisingil ng Creem ang iyong card, naglalabas ng iyong invoice at humahawak ng VAT, alinsunod sa Buyer Terms nito. Nasa USD ang mga presyo; maaaring madagdagan ng buwis sa checkout depende sa iyong bansa. Magkansela anumang oras mula sa iyong Billing page. Bawat bayad na plano ay may 14-araw na money-back guarantee: tingnan ang aming Refund Policy.
| Tampok | Free Libre Libre | Starter $5/buwan $4/buwansinisingil ng $49/taon | Pro $19/buwan $17/buwansinisingil ng $199/taon |
|---|---|---|---|
| Pexafy UI | |||
| Buwanang paghahanap sa UI | 5K | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga resulta ng paghahanap | Limitado | Buo | Buo |
| Mga katulad na larawan | Limitado | Buo | Buo |
| History ng paghahanap | 24h | 7 araw | 30 araw |
| Mga connector — WordPress, Chrome, Figma, MCP… | |||
| Limitasyon ng rate ng connector | 1,200/h | 1,800/h | 3,600/h |
| API | |||
| Mga kahilingan sa API / buwan | 5K | 25K | 100K |
| Limitasyon ng rate ng API | 1,200/h | 1,800/h | 3,600/h |
| Mga API key / connector | 1 susi | 3 susi | 5 susi |
| Latency ng API | <100ms | <100ms | <100ms |
| Mga advanced na feature at Suporta | |||
| Mga advanced na filter | Buong access | Buong access | Buong access |
| Dashboard ng paggamit | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga koleksyon / paborito | 1 koleksyon | 3 koleksyon | Walang limitasyon |
| Suporta | Email < 48h | Email < 24h | Email < 24h |
| Tampok | Team $99/buwan $83/buwansinisingil ng $999/taon | Business $249/buwan $217/buwansinisingil ng $2599/taon | Enterprise $599/buwan $525/buwansinisingil ng $6299/taon |
|---|---|---|---|
| Pexafy UI | |||
| Buwanang paghahanap sa UI | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga resulta ng paghahanap | Buo | Buo | Buo |
| Mga katulad na larawan | Buo | Buo | Buo |
| History ng paghahanap | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga connector — WordPress, Chrome, Figma, MCP… | |||
| Limitasyon ng rate ng connector | 200/min | 300/min | 500/min |
| API | |||
| Mga kahilingan sa API / buwan | 500K | 1M | 2M |
| Limitasyon ng rate ng API | 200/min | 300/min | 500/min |
| Mga API key / connector | 25 susi | Walang limitasyong susi | Walang limitasyong susi |
| Latency ng API | <100ms | <100ms | <100ms |
| Mga advanced na feature at Suporta | |||
| Mga advanced na filter | Buong access | Buong access | Buong access |
| Dashboard ng paggamit | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga koleksyon / paborito | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Suporta | Priority < 6h | Priority < 4h | Dedicated TAM |
Ang isang kahilingan sa Pexafy = isang semantic na paghahanap sa 9 na pinag-isang pinagkukunan. Gamit ang sariling mga API ng mga provider, ang parehong paghahanap ay nangangailangan ng 3 hanggang 5 na tawag, kasama ang lohika ng pagsasama, kasama ang JSON normalisasyon — code na ikaw ang sumusulat, nagpapanatili, at nagbabayad.
Kasama sa mga pinagkukunan ang Unsplash, Pexels, Pixabay, Kaboompics, Burst at iba pa — iisang key, iisang schema, iisang limitasyon ng rate.
Gumagana ang iyong key sa unang tawag: walang pagsusuri ng aplikasyon, walang panahon ng paghihintay, walang mandatory na download-tracking na tawag. Nililimitahan ng Unsplash ang mga hindi pa naaaprobahang aplikasyon sa 50 kahilingan/oras hanggang masuri ang iyong app; pinapayagan ng Pexels ang 200/oras.
Hindi. Ang anonymous access ay nananatiling isang limitadong preview mode sa loob ng produkto at hindi lumalabas bilang isang nasisingil na tier.
Lahat ng filter sa paghahanap — potograpo, petsa, pinagmulan at marami pa — ay available sa bawat plano, kabilang ang Free. Walang kinakailangang upgrade.
Ang access sa field ay nakabatay sa plano. Ang Free at Starter ay nananatili sa pangunahing hugis ng tugon. Ina-unlock ng Pro at Business ang enriched na metadata.
Nakikita ng mga Anonymous at Free na user ang isang maikling preview. Pinalawak ng mga bayad na plano ang limitasyong iyon at inaalis ang pangunahing cap.